コミュニティガス供給における一般のご使用に適用する料金です。
ガス料金(早収料金)は、次の算式で算定いたします。
(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整いたします。)
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2025年9月 検針分 |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 925.55円 | 461.7800円 | 466.5100円 | 459.8880円 | 536.0520円 |
| 税抜 | 841.41円 | 419.8000円 | 424.1000円 | 418.0800円 | 487.3200円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,340.74円 | 409.8820円 | 414.6120円 | 407.9900円 | 484.1540円 |
| 税抜 | 1,218.85円 | 372.6200円 | 376.9200円 | 370.9000円 | 440.1400円 | ||
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2025年9月 検針分 |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 858.99円 | 461.7800円 | 466.5100円 | 459.8880円 | 488.3780円 |
| 税抜 | 780.90円 | 419.8000円 | 424.1000円 | 418.0800円 | 443.9800円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,364.90円 | 398.5410円 | 403.2710円 | 396.6490円 | 425.1390円 |
| 税抜 | 1,240.82円 | 362.3100円 | 366.6100円 | 360.5900円 | 386.4900円 | ||
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2025年9月 検針分 |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 1,116.50円 | 445.5000円 | 433.2020円 | 426.5800円 | 519.0240円 |
| 税抜 | 1,015.00円 | 405.0000円 | 393.8200円 | 387.8000円 | 471.8400円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,857.13円 | 352.9130円 | 340.6150円 | 333.9930円 | 467.1260円 |
| 税抜 | 1,688.30円 | 320.8300円 | 309.6500円 | 303.6300円 | 424.6600円 | ||
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2025年9月 検針分 |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
||||
| 料金表A | 6m3までの場合 | 税込 | 925.55円 | 521.4000円 | 550.4840円 | 543.6310円 | 569.0520円 |
| 税抜 | 841.41円 | 474.0000円 | 500.4400円 | 494.2100円 | 517.3200円 | ||
| 料金表B | 15m3までの場合 | 税込 | 1,315.94円 | 456.3350円 | 485.4190円 | 478.5660円 | 503.9870円 |
| 税抜 | 1,196.31円 | 414.8500円 | 441.2900円 | 435.0600円 | 458.1700円 | ||
| 料金表C | 15m3をこえる場合 | 税込 | 2,291.92円 | 391.2700円 | 420.3540円 | 413.5010円 | 438.9220円 |
| 税抜 | 2,083.56円 | 355.7000円 | 382.1400円 | 375.9100円 | 399.0200円 | ||
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2025年9月 検針分 |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 925.55円 | 389.4000円 | 386.0890円 | 379.2250円 | 459.2940円 |
| 税抜 | 841.41円 | 354.0000円 | 350.9900円 | 344.7500円 | 417.5400円 | ||
| 料金表B | 30m3までの場合 | 税込 | 1,309.23円 | 341.4400円 | 338.1290円 | 331.2650円 | 411.3340円 |
| 税抜 | 1,190.21円 | 310.4000円 | 307.3900円 | 301.1500円 | 373.9400円 | ||
| 料金表C | 30m3をこえる場合 | 税込 | 2,748.03円 | 293.4800円 | 290.1690円 | 283.3050円 | 363.3740円 |
| 税抜 | 2,498.21円 | 266.8000円 | 263.7900円 | 257.5500円 | 330.3400円 | ||
新築・建替え・リフォームや燃料転換により、家庭用としてガスをご利用されるお客さま向けの割引メニューです。