コミュニティガス一般料金

コミュニティガス一般料金のご案内

内容

コミュニティガス供給における一般のご使用に適用する料金です。

ガス料金の算定方法

ガス料金(早収料金)は、次の算式で算定いたします。

基本料金(税抜) + 従量料金単価(税抜) × ガスご使用量 + 消費税等相当額

(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整いたします。)

料金表

上平田ニュータウン、日向団地、祝田団地、洞泉市営住宅

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年7月
検針分
2026年8月
検針分
2026年9月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 1,089.00円 542.67円 579.33円 607.23円 633.72円
税抜 990.00円 493.34円 526.66円 552.03円 576.11円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,504.18円 490.78円 527.43円 555.34円 581.82円
税抜 1,367.44円 446.16円 479.48円 504.85円 528.93円

ビレッジハウス洞泉

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年7月
検針分
2026年8月
検針分
2026年9月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 924.00円 495.00円 531.65円 559.56円 586.05円
税抜 840.00円 450.00円 483.32円 508.69円 532.77円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,429.91円 431.76円 468.41円 496.32円 522.81円
税抜 1,299.92円 392.51円 425.83円 451.20円 475.28円

大槌祝田団地(旧大槌ガス地区)

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年7月
検針分
2026年8月
検針分
2026年9月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 1,089.00円 542.67円 562.30円 589.97円 616.69円
税抜 990.00円 493.34円 511.18円 536.34円 560.63円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,504.18円 490.78円 510.40円 538.08円 564.80円
税抜 1,367.44円 446.16円 464.00円 489.16円 513.45円

大畑団地

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年7月
検針分
2026年8月
検針分
2026年9月
検針分
料金表A 6m3までの場合 税込 1,089.00円 551.32円 612.34円 640.24円 666.73円
税抜 990.00円 501.20円 556.67円 582.04円 606.12円
料金表B 15m3までの場合 税込 1,479.39円 486.26円 547.27円 575.18円 601.67円
税抜 1,344.90円 442.05円 497.52円 522.89円 546.97円
料金表C 15m3をこえる場合 税込 2,455.37円 421.19円 482.21円 510.11円 536.60円
税抜 2,232.15円 382.90円 438.37円 463.74円 487.82円

県営平田アパート

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年7月
検針分
2026年8月
検針分
2026年9月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 1,089.00円 473.96円 502.34円 530.24円 556.73円
税抜 990.00円 430.87円 456.67円 482.04円 506.12円
料金表B 30m3までの場合 税込 1,472.68円 426.00円 454.38円 482.28円 508.77円
税抜 1,338.80円 387.27円 413.07円 438.44円 462.52円
料金表C 30m3をこえる場合 税込 2,911.48円 378.04円 406.42円 434.32円 460.81円
税抜 2,646.80円 343.67円 369.47円 394.84円 418.92円

ガス小売供給約款

新築・建替・リフォームや燃料転換はさらにおトクに!

新築・建替え・リフォームや燃料転換により、家庭用としてガスをご利用されるお客さま向けの割引メニューです。

 

  • 日本ガス協会
  • 業務用換気警報器をシンプルに解説
  • ガスを安全に安心してお使いいただくために