コミュニティガス一般料金

コミュニティガス一般料金のご案内

内容

コミュニティガス供給における一般のご使用に適用する料金です。

ガス料金の算定方法

ガス料金(早収料金)は、次の算式で算定いたします。

基本料金(税抜) + 従量料金単価(税抜) × ガスご使用量 + 消費税等相当額

(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整いたします。)

料金表

上平田ニュータウン、日向団地、祝田団地、洞泉市営住宅

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2023年10月
検針分
2023年11月
検針分
2023年12月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 925.55円 461.7800円 444.5100円 440.7260円 445.4560円
税抜 841.41円 419.8000円 404.1000円 400.6600円 404.9600円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,340.74円 409.8820円 392.6120円 388.8280円 393.5580円
税抜 1,218.85円 372.6200円 356.9200円 353.4800円 357.7800円

ビレッジハウス洞泉

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2023年10月
検針分
2023年11月
検針分
2023年12月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 858.99円 461.7800円 444.5100円 440.7260円 445.4560円
税抜 780.90円 419.8000円 404.1000円 400.6600円 404.9600円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,364.90円 398.5410円 381.2710円 377.4870円 382.2170円
税抜 1,240.82円 362.3100円 346.6100円 343.1700円 347.4700円

大槌祝田団地(旧大槌ガス地区)

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2023年10月
検針分
2023年11月
検針分
2023年12月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 1,116.50円 445.5000円 410.9710円 407.1870円 412.1480円
税抜 1,015.00円 405.0000円 373.6100円 370.1700円 374.6800円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,857.13円 352.9130円 318.3840円 314.6000円 319.5610円
税抜 1,688.30円 320.8300円 289.4400円 286.0000円 290.5100円

大畑団地

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2023年10月
検針分
2023年11月
検針分
2023年12月
検針分
料金表A 6m3までの場合 税込 925.55円 521.4000円 528.2530円 524.4690円 529.1990円
税抜 841.41円 474.0000円 480.2300円 476.7900円 481.0900円
料金表B 15m3までの場合 税込 1,315.94円 456.3350円 463.1880円 459.4040円 464.1340円
税抜 1,196.31円 414.8500円 421.0800円 417.6400円 421.9400円
料金表C 15m3をこえる場合 税込 2,291.92円 391.2700円 398.1230円 394.3390円 399.0690円
税抜 2,083.56円 355.7000円 361.9300円 358.4900円 362.7900円

県営平田アパート

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2023年10月
検針分
2023年11月
検針分
2023年12月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 925.55円 389.4000円 363.8580円 360.0740円 364.8040円
税抜 841.41円 354.0000円 330.7800円 327.3400円 331.6400円
料金表B 30m3までの場合 税込 1,309.23円 341.4400円 315.8980円 312.1140円 316.8440円
税抜 1,190.21円 310.4000円 287.1800円 283.7400円 288.0400円
料金表C 30m3をこえる場合 税込 2,748.03円 293.4800円 267.9380円 264.1540円 268.8840円
税抜 2,498.21円 266.8000円 243.5800円 240.1400円 244.4400円

ガス小売供給約款

新築・建替・リフォームや燃料転換はさらにおトクに!

新築・建替え・リフォームや燃料転換により、家庭用としてガスをご利用されるお客さま向けの割引メニューです。

 

  • 日本ガス協会
  • ウィズガスCLUB
  • エコジョーズ化宣言
  • 業務用換気警報器をシンプルに解説
  • ガスを安全に安心してお使いいただくために
  • ENEOSでんき