コミュニティガス一般料金

コミュニティガス一般料金のご案内

内容

コミュニティガス供給における一般のご使用に適用する料金です。

ガス料金の算定方法

ガス料金(早収料金)は、次の算式で算定いたします。

基本料金(税抜) + 従量料金単価(税抜) × ガスご使用量 + 消費税等相当額

(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整いたします。)

料金表

上平田ニュータウン、日向団地、祝田団地、洞泉市営住宅

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2024年7月
検針分
2024年8月
検針分
2024年9月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 925.55円 461.7800円 487.0800円 489.9180円 491.5790円
税抜 841.41円 419.8000円 442.8000円 445.3800円 446.8900円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,340.74円 409.8820円 435.1820円 438.0200円 439.6810円
税抜 1,218.85円 372.6200円 395.6200円 398.2000円 399.7100円

ビレッジハウス洞泉

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2024年7月
検針分
2024年8月
検針分
2024年9月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 858.99円 461.7800円 487.0800円 489.9180円 491.5790円
税抜 780.90円 419.8000円 442.8000円 445.3800円 446.8900円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,364.90円 398.5410円 423.8410円 426.6790円 428.3400円
税抜 1,240.82円 362.3100円 385.3100円 387.8900円 389.4000円

大槌祝田団地(旧大槌ガス地区)

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2024年7月
検針分
2024年8月
検針分
2024年9月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 1,116.50円 445.5000円 453.5410円 456.3790円 458.0290円
税抜 1,015.00円 405.0000円 412.3100円 414.8900円 416.3900円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,857.13円 352.9130円 360.9540円 363.7920円 365.4420円
税抜 1,688.30円 320.8300円 328.1400円 330.7200円 332.2200円

大畑団地

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2024年7月
検針分
2024年8月
検針分
2024年9月
検針分
料金表A 6m3までの場合 税込 925.55円 521.4000円 571.0650円 573.9030円 575.5530円
税抜 841.41円 474.0000円 519.1500円 521.7300円 523.2300円
料金表B 15m3までの場合 税込 1,315.94円 456.3350円 506.0000円 508.8380円 510.4880円
税抜 1,196.31円 414.8500円 460.0000円 462.5800円 464.0800円
料金表C 15m3をこえる場合 税込 2,291.92円 391.2700円 440.9350円 443.7730円 445.4230円
税抜 2,083.56円 355.7000円 400.8500円 403.4300円 404.9300円

県営平田アパート

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2024年7月
検針分
2024年8月
検針分
2024年9月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 925.55円 389.4000円 406.4280円 409.2660円 410.9160円
税抜 841.41円 354.0000円 369.4800円 372.0600円 373.5600円
料金表B 30m3までの場合 税込 1,309.23円 341.4400円 358.4680円 361.3060円 362.9560円
税抜 1,190.21円 310.4000円 325.8800円 328.4600円 329.9600円
料金表C 30m3をこえる場合 税込 2,748.03円 293.4800円 310.5080円 313.3460円 314.9960円
税抜 2,498.21円 266.8000円 282.2800円 284.8600円 286.3600円

ガス小売供給約款

新築・建替・リフォームや燃料転換はさらにおトクに!

新築・建替え・リフォームや燃料転換により、家庭用としてガスをご利用されるお客さま向けの割引メニューです。

 

  • 「ガスと暮らしの安心」運動
  • 日本ガス協会
  • 業務用換気警報器をシンプルに解説
  • ガスを安全に安心してお使いいただくために