コミュニティガス供給における一般のご使用に適用する料金です。
ガス料金(早収料金)は、次の算式で算定いたします。
(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整いたします。)
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2026年2月 検針分 |
2026年3月 検針分 |
2026年4月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 1,089.00円 | 542.67円 | 528.01円 | 529.90円 | 536.05円 |
| 税抜 | 990.00円 | 493.34円 | 480.01円 | 481.73円 | 487.32円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,504.18円 | 490.78円 | 476.11円 | 478.01円 | 484.15円 |
| 税抜 | 1,367.44円 | 446.16円 | 432.83円 | 434.55円 | 440.14円 | ||
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2026年2月 検針分 |
2026年3月 検針分 |
2026年4月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 924.00円 | 495.00円 | 480.34円 | 482.23円 | 488.38円 |
| 税抜 | 840.00円 | 450.00円 | 436.67円 | 438.39円 | 443.98円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,429.91円 | 431.76円 | 417.10円 | 418.99円 | 425.14円 |
| 税抜 | 1,299.92円 | 392.51円 | 379.18円 | 380.90円 | 386.49円 | ||
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2026年2月 検針分 |
2026年3月 検針分 |
2026年4月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 1,089.00円 | 542.67円 | 510.74円 | 512.63円 | 518.78円 |
| 税抜 | 990.00円 | 493.34円 | 464.31円 | 466.03円 | 471.62円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,504.18円 | 490.78円 | 458.84円 | 460.74円 | 466.88円 |
| 税抜 | 1,367.44円 | 446.16円 | 417.13円 | 418.85円 | 424.44円 | ||
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2026年2月 検針分 |
2026年3月 検針分 |
2026年4月 検針分 |
||||
| 料金表A | 6m3までの場合 | 税込 | 1,089.00円 | 551.32円 | 560.78円 | 562.67円 | 568.82円 |
| 税抜 | 990.00円 | 501.20円 | 509.80円 | 511.52円 | 517.11円 | ||
| 料金表B | 15m3までの場合 | 税込 | 1,479.39円 | 486.26円 | 495.72円 | 497.61円 | 503.76円 |
| 税抜 | 1,344.90円 | 442.05円 | 450.65円 | 452.37円 | 457.96円 | ||
| 料金表C | 15m3をこえる場合 | 税込 | 2,455.37円 | 421.19円 | 430.65円 | 432.54円 | 438.69円 |
| 税抜 | 2,232.15円 | 382.90円 | 391.50円 | 393.22円 | 398.81円 | ||
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金 |
2026年2月 検針分 |
2026年3月 検針分 |
2026年4月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 1,089.00円 | 473.96円 | 451.01円 | 452.90円 | 459.05円 |
| 税抜 | 990.00円 | 430.87円 | 410.01円 | 411.73円 | 417.32円 | ||
| 料金表B | 30m3までの場合 | 税込 | 1,472.68円 | 426.00円 | 403.05円 | 404.94円 | 411.09円 |
| 税抜 | 1,338.80円 | 387.27円 | 366.41円 | 368.13円 | 373.72円 | ||
| 料金表C | 30m3をこえる場合 | 税込 | 2,911.48円 | 378.04円 | 355.09円 | 356.98円 | 363.13円 |
| 税抜 | 2,646.80円 | 343.67円 | 322.81円 | 324.53円 | 330.12円 | ||
新築・建替え・リフォームや燃料転換により、家庭用としてガスをご利用されるお客さま向けの割引メニューです。